Doe de gratis waardering:
"Bedrijf waarderen"
Doe een korte online intake en gebruik daarna onze waarderings-tool om een eenvoudige waardering te maken.
Inventarisatie
Toekomstscenario
Risico inschatting
Toekomstscenario
Risico inschatting
Woordenboek voor bedrijfsovernames
| Term | Uitleg |
| Activatransactie | Een overnamevorm waarbij niet de aandelen, maar specifieke activa (en eventueel passiva) van de onderneming worden gekocht, zoals voorraden, inventaris, klantenbestand en goodwill. De koper kiest welke onderdelen hij overneemt. |
| Aandelentransactie | Een overname waarbij de aandelen van de vennootschap worden gekocht. De koper verkrijgt de gehele onderneming, met alle activa, passiva, rechten en verplichtingen. |
| Bedrijfswaardering | Een bedrijfswaardering is een proces om de economische waarde van een bedrijf op een vast moment te bepalen. Lees meer over bedrijfswaarde. |
| Discounted Cash Flow (DCF) | Een waarderingsmethode waarbij de waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte toekomstige vrije kasstromen, verdisconteerd tegen een rendementseis (doorgaans de WACC). |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes: het bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen. |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization: het resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa. Wordt vaak als basis gebruikt voor een multiple-waardering. |
| Going concern | Een boekhoudkundige term voor een bedrijf dat financieel stabiel genoeg is om aan zijn verplichtingen te voldoen en de activiteiten op korte termijn voort te zetten. |
| Inkomstenbenadering | Een waarderingsbenadering waarbij de waarde van een onderneming wordt afgeleid van haar toekomstige verdiencapaciteit, bijvoorbeeld via de DCF-methode. |
| Letter of Intent (LOI) | Een intentieverklaring waarin koper en verkoper de belangrijkste afspraken en voorwaarden van een voorgenomen overname op hoofdlijnen vastleggen, doorgaans voorafgaand aan het boekenonderzoek. |
| Marktbenadering | Een waarderingsbenadering waarbij de waarde wordt bepaald door vergelijking met transactieprijzen of multiples van vergelijkbare ondernemingen. |
| Multiple | Een vermenigvuldigingsfactor die op een financiële maatstaf (bijvoorbeeld EBITDA) wordt toegepast om de ondernemingswaarde te schatten. De hoogte wordt afgeleid van vergelijkbare transacties in de markt. |
| Ondernemersbeloning | Een genormaliseerde, marktconforme beloning voor de arbeid van de ondernemer (DGA). Bij een waardering wordt hiervoor gecorrigeerd, zodat het resultaat een reëel beeld geeft. |
| Return on Invested Capital (ROIC) | Rendement op het geïnvesteerde vermogen. De ROIC-ratio geeft een beeld van hoe goed een bedrijf het aangetrokken kapitaal inzet om rendement op de investering te genereren. |
| Verkoopmemorandum | Een document dat een te koop staande onderneming uitgebreid presenteert aan potentiële kopers, met informatie over de activiteiten, de markt, de financiën en de vooruitzichten. |
| Vrije kasstromen | De kasstromen die na aftrek van operationele kosten en investeringen vrij beschikbaar zijn voor de vermogensverschaffers. Vormen de basis voor de DCF-methode. |
| SPA | Share Purchase Agreement: de koopovereenkomst waarin de verkoop en overdracht van de aandelen tussen koper en verkoper worden geregeld. |
Ook aan de slag met het verkopen van uw bedrijf?
Start direct met de gratis intake